| 1 x de R$108,00 sem juros | Total R$108,00 | |
| 2 x de R$59,20 | Total R$118,41 | |
| 3 x de R$40,04 | Total R$120,13 | |
| 4 x de R$30,06 | Total R$120,27 | |
| 5 x de R$24,69 | Total R$123,45 | |
| 6 x de R$20,57 | Total R$123,47 | |
| 7 x de R$18,00 | Total R$126,06 | |
| 8 x de R$15,75 | Total R$126,07 | |
| 9 x de R$14,36 | Total R$129,27 | |
| 10 x de R$13,03 | Total R$130,30 | |
| 11 x de R$11,84 | Total R$130,31 | |
| 12 x de R$10,99 | Total R$131,88 |
Camiseta Estonada com Estampa Frontal e Costas – Conforto, Estilo e Acabamento Premium
Confeccionada em 100% algodão meia malha 30/1 penteado, com gramatura de 160g/m², esta camiseta oferece toque macio, caimento leve e visual autêntico graças ao acabamento estonado. A modelagem reta com gola careca em ribana 2x1 garante conforto ao vestir, enquanto o reforço interno nos ombros e a construção robusta aumentam a durabilidade da peça.
A camiseta apresenta estampa frontal centralizada e uma arte em destaque nas costas, equilibrando design limpo com identidade visual marcante. O acabamento premium inclui silk interno personalizado, pesponto duplo na gola, bainha com agulha estreita e etiqueta lateral aplicada na barra.
Principais Características:
Tecido 100% algodão (Meia Malha 30/1 Penteado): leve, respirável e de toque macio.
Gramatura 160g/m²: equilíbrio entre conforto e estrutura.
Acabamento estonado: visual desgastado e moderno.
Modelagem reta com gola careca em ribana 2x1: caimento clássico com elasticidade na medida.
Reforço interno nos ombros: mais resistência no uso contínuo.
Estampa frontal + arte nas costas: identidade visual autêntica.
Acabamento premium: silk interno, pesponto duplo, bainha estreita e etiqueta na barra.
Modelo veste tamanho G – 1,86m.
Como tirar as medidas:
| Item | Descrição | P | M | G | GG | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Comprimento | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| B | Torax (2cm abaixo da cava) | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 | 70.5 |
| C | Comprimento Manga | 25.2 | 26 | 26.8 | 27.6 | 28 | 28.5 | 29 |

